Die .SI Domain
| Domain-Transfer | Der Transfer von .si-Domains ist möglich |
| Transfer-Authcode | Für den Transfer einer .si-Domains wird kein Authcode benötigt |
| Domainsicherheit | Sie können keine Transfersperre für Ihre .si-Domain setzen |
| Inhaberwechsel | Inhaberwechsel ist für .si-Domains möglich |
| Umlautdomain (IDN) | Ihre .si-Domain darf keine Sonderzeichen enthalten |
| Zifferndomain | Eine .si-Domain darf rein aus Ziffern bestehen |
| Neuregistrierung | 1 Jahr bis max. 5 Jahre | |
| Verlängerung | 1 Jahr | |
| Dauer der Registrierung | Die Registrierung einer .si-Domain dauert bis zu 2 Tagen. | |
| Kündigungsfrist | Die Kündigungsfrist beträgt 35 Tage vor Ablauf der Domain. | |
| Domainlänge | Wenn Sie eine .si-Domain kaufen, darf diese 2 - 63 Zeichen haben. Bindestriche dürfen benutzt werden, aber weder am Anfang noch am Ende der Domain sowie nicht 2 aufeinander folgend (z.B. "aa--bb.si"). |
| Neuregistrierung | € 22,90 |
| Jahresgebühr | € 22,90 |
| Einrichtung | € 0,00 |
| Transfer (inkl. Jahresgebühr) | € 22,90 |
| Domainänderungen | € 0,00 |
| Inhaberwechsel | € 25,00 |
100 MB Webspace |
Unlimitiert E-Mail Adressen |
| Viele weitere Features finden Sie hier |
Verwandte Domains | |||
| .eu | Europa | € 14,90 | |
| .pl | Polen | € 24,90 | |
| .ru | Russiche Föderation | € 39,90 | |
| .me | International | € 24,90 | |
| .it | Italien | € 17,90 | |
| .im | Isle of Man | € 39,90 | |
| .dk | Denmark | € 17,90 | |
| .ch | Schweiz | € 19,90 | |
| .com.ua | Ukraine | € 29,00 | |
| .no.com | Norwegen | € 44,90 | |
| .fr | France | € 17,90 | |
| .co.at | Österreich | € 14,90 | |
| .nl | Niederlande | € 11,90 | |
| .at | Österreich | € 14,90 | |
| .si | Slowenien | € 22,90 | |
| .eu.com | Europa | € 26,90 | |
| .uk.com | VE Königreich | € 44,90 | |
| .se.com | Schweden | € 44,90 | |
| .uk.net | VE Königreich | € 44,91 | |
| .se.net | Schweden | € 44,90 | |