Die .DK Domain
| Domain-Transfer | Der Transfer von .dk-Domains ist möglich |
| Transfer-Authcode | Für den Transfer einer .dk-Domains wird kein Authcode benötigt |
| Domainsicherheit | Sie können keine Transfersperre für Ihre .dk-Domain setzen |
| Inhaberwechsel | Inhaberwechsel ist für .dk-Domains möglich |
| Umlautdomain (IDN) | Ihre .dk-Domain darf Sonderzeichen enthalten |
| Zifferndomain | Eine .dk-Domain darf rein aus Ziffern bestehen |
| Neuregistrierung | 1 Jahr bis max. 5 Jahre | |
| Verlängerung | 1 Jahr | |
| Dauer der Registrierung | Die Registrierung einer .dk-Domain dauert bis zu 24 Tag. | |
| Kündigungsfrist | Die Kündigungsfrist beträgt 36 Tage vor Ablauf der Domain. | |
| Domainlänge | Wenn Sie eine .dk-Domain kaufen, darf diese 3 - 63 Zeichen haben. Bindestriche dürfen benutzt werden, aber weder am Anfang noch am Ende der Domain sowie nicht 2 aufeinander folgend (z.B. "aa--bb.dk"). |
| Neuregistrierung | € 17,90 |
| Jahresgebühr | € 17,90 |
| Einrichtung | € 0,00 |
| Transfer (inkl. Jahresgebühr) | € 17,90 |
| Domainänderungen | € 0,00 |
| Inhaberwechsel | € 17,90 |
100 MB Webspace |
Unlimitiert E-Mail Adressen |
| Viele weitere Features finden Sie hier |
Verwandte Domains | |||
| .be | Belgien | € 17,90 | |
| .ru | Russiche Föderation | € 39,90 | |
| .com.ua | Ukraine | € 29,00 | |
| .uk.net | VE Königreich | € 44,91 | |
| .uk.com | VE Königreich | € 44,90 | |
| .co.uk | Vereinigtes Königreich | € 14,90 | |
| .at | Österreich | € 14,90 | |
| .cz | Tschechien | € 39,90 | |
| .im | Isle of Man | € 39,90 | |
| .lu | Luxemburg | € 34,90 | |
| .eu | Europa | € 14,90 | |
| .eu.com | Europa | € 26,90 | |
| .com.pt | Portugal | € 39,90 | |
| .com.hr | Kroatien | € 34,90 | |
| .li | Liechtenstein | € 19,90 | |
| .ch | Schweiz | € 19,90 | |
| .no.com | Norwegen | € 44,90 | |
| .me | International | € 24,90 | |
| .ro | Rumänien | € 39,00 | |
| .se.net | Schweden | € 44,90 | |